Home>Products>Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps>AA2FO250/60X-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps
BOSCH REXROTH AA2FO250/60X-PPB05 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AA2FO250/60X-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps
Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps
BOSCH REXROTH AA2FO250/60X-PPB05 Bearing SPECIFICATIONS
We 100x265x55 work closely with our AA2FO250/60X-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps manufacturing partners to 265 Outer Diameter (mm) bring the best value to customers.
- BOSCH REXROTH
AA2FO250/60X-PPB05
- 100 mm
- AB12789
- 265
- 55
- 100
- 100x265x55
- 265 mm
-
LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AA2FO250/60X-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps specification
- 100 mm
- AB12789
- 265
- 55
- 100
- 100x265x55
- 265 mm
BOSCH REXROTH AA2FO250/60X-PPB05 AA2FO250/60X-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps Details
A2FO250/6.0R-VPB05 POMP BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | D:90 mm; Fw:60 mm; h:3 mm; L:125 mm; Basic dynamic load rating (C):6470 kN; h1:27,2 mm; D1:86,5 mm; B:101,7 mm; Bore Diameter (mm):60; W:3,15 mm; Outer Diameter (mm):90; Weight:1,9 Kg; Bearing number:SDE60OP; |
A2FO28-61L-PZB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | Width (mm):25; nG:9000 1/min / Limitin; d:45 mm; Cr:129000 N; nB:5600 1/min / Referen; b:6 mm; Y1:3,17; d2G:M50X1,5; Outer Diameter (mm):100; Size (mm):40x100x25; ra max:1,5 mm; d1H:40 mm; Bearing number:21309-E1-K + AH309; a:3 mm; B:25 mm; Y0:3,1; d2:67,6 mm; e:0,21; rmin:1,5 mm; Da max:91 mm; |
A2FO56/61L-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | D:90 mm; Size (mm):35x90x22; Inventory:0.0; Category:Bearings; r2 min.:1 mm; E:84 mm; r1 min.:0,6 mm; Angle:5 °; Product Group:B04264; Minimum Buy Quantity:N/A; P:8 mm; Bore Diameter (mm):35; Width (mm):22; H:28 mm; G:52 mm; Weight / Kilogram:1.04; F:66 mm; Weight:1,02 Kg; C:20 mm; B:22 mm; |
A2FO28/61R-PZB06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | Weight:0,037 Kg; Bore Diameter (mm):60,4; B1:3,6 mm; Ea:74 mm; Width (mm):3,6; Basic dynamic load rating (C):15,8 kN; Size (mm):60.4x78x3.6; Bearing number:TVK6078JL; Outer Diameter (mm):78; Eb:65 mm; d:60,4 mm; Basic static load rating (C0):80,1 kN; D:78 mm; |
A2FO 23/6.1R-VPB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | Basic static load rating (C0):228 kN; Size (mm):80x140x33; (Grease) Lubrication Speed:3200 r/min; Basic dynamic load rating (C):176 kN; Weight:1,97 Kg; d:80 mm; Bore Diameter (mm):80; B:33 mm; Bearing number:22216 KCW33+AH316; B1:4 mm; d1:70 mm; C:33 mm; D:140 mm; B2:8 mm; Outer Diameter (mm):140; Width (mm):33; |
A2FO 10/6.1R-VPB06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | Basic static load rating (C0):67 kN; Weight:0,409 Kg; C:17,462 mm; Basic dynamic load rating (C):57 kN; (Grease) Lubrication Speed:5800 r/min; Bearing number:02471/02420; B:22,225 mm; Size (mm):28.575x68.262x22.225; D:68,262 mm; Width (mm):22,225; d:28,575 mm; T:22,225 mm; Bore Diameter (mm):28,575; Outer Diameter (mm):68,262; |
A2FO107-61L-VAB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | F:8 mm; J:188 mm; R:2,5 mm; L:10 mm; H:7 mm; Weight:9,52 Kg; Bearing number:180100/180180XH; da:125 mm; Bore Diameter (mm):100; D:180,975 mm; G:15 mm; Size (mm):100x180.975x100; Width (mm):100; E:35 mm; Outer Diameter (mm):180,975; d:100 mm; T:100 mm; C:84 mm; |
A2FO80/61L-PZB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | Size (mm):65x90x13; Basic dynamic load rating (C):29,7 kN; Bearing number:7913DB; Angle (α):25 °; Weight:0,49 Kg; Basic static load rating (C0):36 kN; (Grease) Lubrication Speed:5700 r/min; d:65 mm; Outer Diameter (mm):90; D:90 mm; Width (mm):13; C:13 mm; r min.:1 mm; Bore Diameter (mm):65; B:13 mm; 2B:26 mm; |
No. | Brand | D | f | H | L | N | S | A | s |
A2FO23/61L-PZP06 | BOSCH REXROTH | 310 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A A2F O 383 /60R-VPH11-SO 26 | BOSCH REXROTH | 650 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO23-61R-PZB05-S | BOSCH REXROTH | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO80/61R-VPB05 *GO2EU* | BOSCH REXROTH | 400 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO12/61R-PZB06 | BOSCH REXROTH | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO32/61R-VBB05 | BOSCH REXROTH | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO125/6.1L-VBB05 | BOSCH REXROTH | 130 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO180/6.1L-VBB05 | BOSCH REXROTH | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO160-61L-PPB05 | BOSCH REXROTH | 170 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO160/61L-VPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO12/61R-VZB06 | BOSCH REXROTH | 80 mm | 2 mm | - | - | - | 4,5 mm | - | - |
AA2FO250/60X-PPB05 | BOSCH REXROTH | 265 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO32-61R-PBB06-S | BOSCH REXROTH | 220 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO10-61R-PZP06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO 28/6.1R-PPB05 *GO2EU* | BOSCH REXROTH | 110 mm | - | - | - | - | 1 mm | - | - |
A2FO45/61L-VPB05-S | BOSCH REXROTH | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO125-61L-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO160-61L-PZB05 | BOSCH REXROTH | 140 mm | - | - | - | - | 4 mm | - | - |
A2FO23-61R-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO63/61R-VZB05 | BOSCH REXROTH | 380 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO28/61R-VBB05-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO80/61L-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | 75 mm | 275 mm | 20 mm | 6.7 | 75 mm | - |
A2FO 45/6.1L-VPB05 | BOSCH REXROTH | 227,013 mm | - | 6 mm | 10 mm | - | - | - | - |
AA2FO250/60X-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps Video
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Axial Piston Fixed Pump A2FO - Bosch Rexroth
Bosch Rexroth A2FO Axial Piston Pumps - Series 6
Axial piston fixed pump A2FO series 70 - Bosch Rexroth
A2FO series 6x - Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Fixed Displacement | Bosch Rexroth
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
BOSCH REXROTH AA2FO250/60X-PPB05 INTERCHANGE
Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps Part series AA2FO250/60X-PPB05 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
AA2FO250/60X-PPB05
AA2FO250/60X-PPB05
AA2FO250/60X-PPB05
AA2FO250/60X-PPB05
AA2FO250/60X-PPB05
AA2FO250/60X-PPB05
AA2FO250/60X-PPB05
AA2FO250/60X-PPB05
Contact Us

- LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH AA2FO250/60X-PPB05 Technical Articles
Is a axial-piston pump a fixed displacement pump? |
What's one disadvantage of a piston style pump? |
How do you adjust a variable displacement pump? |
Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps CATEGORIES
- Linde HPR Hydraulic Pump
- Kawasaki K5V Hydraulic Pump
- Kawasaki K3VL Axial Piston Pump
- Kawasaki K3VG Variable Displacement Axial Piston Pump
- Kawasaki K3V Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A8VO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A7VO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VTG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4VSO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VG Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4V Variable Pumps
- Bosch Rexroth A10VG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10VO Piston Pumps
- Bosch Rexroth A10VSO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11VG Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A11VLO Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11VO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A15VSO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10VNO Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A2V Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH AA2FO250/60X-PPB05 Bearing Also Viewed
A2FO10-61R-PZP06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps
A2FO10/61L-PZP06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps
A2FO10/61L-PZB06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps
A2FO10/61L-PZB06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps
A2FO 10/6.1R-PZB06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps