Home>Products>Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump>A4FO250-30L-PZB25N BOSCH REXROTH A4FO Fixed Displacement Pumps
BOSCH REXROTH A4FO250-30L-PZB25N MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A4FO250-30L-PZB25N BOSCH REXROTH A4FO Fixed Displacement Pumps
Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump
BOSCH REXROTH A4FO250-30L-PZB25N Bearing SPECIFICATIONS
With over 10170 full-service stores, Cylindrical bore Bore Type our A4FO250-30L-PZB25N BOSCH REXROTH A4FO Fixed Displacement Pumps 10.85 mm Center of Bearing from End S inventory is extensive and our parts are priced right. within 24 hours. This helps you maximize your productivity by saving time and your hard-earned Narrow Shroud Seal Type dollars.
- BOSCH REXROTH
A4FO250-30L-PZB25N
- Cylindrical bore
- Narrow Shroud
- 10.85 mm
- 36.50 mm
- 90 º
- Standard
- Bearing Steel
- 25.65 mm
-
LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
A4FO250-30L-PZB25N BOSCH REXROTH A4FO Fixed Displacement Pumps Product identifiers
- Cylindrical bore
- Narrow Shroud
- 10.85 mm
- 36.50 mm
- 90 º
- Standard
- Bearing Steel
- 25.65 mm
- Ball Bearing
- 2.835 in
- 0.6 mm
- 3440 lbf
- 7.87 mm
- 19.000 mm
- M8x1.25
- 6400 lbf
- 0.145 in
- GYA..RR
- 0.50 lb
- 2
BOSCH REXROTH A4FO250-30L-PZB25N Information techniques A4FO250-30L-PZB25N BOSCH REXROTH A4FO Fixed Displacement Pumps
A4FO250-10X-PPB25K33 BOSCH REXROTH A4FO Fixed Displacement Pumps | G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):63.1; da - Cone Frontface Backing Diameter:2.36 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.12 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.080 in; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:87500 lbf; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:13000 lbf; C0 - Static Radial Rating:57500 lbf; a - Effective Center Location4:-0.49 in; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:50300 lbf; |
A4VSG 125 HD1/30R-PPB10K029N BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump | Bearing UPC:013992058980; Note:This product line wa; Ca - Axial Load Rating:4990.69 lbf; Housing Width:6.1 in; Dimension M:7.0 in; Dimension H2:14.6 in; Weight:174 lb; Maximum Speed:1740 rpm; Shaft Size:4-11/16 in; Cor - Static Load Rating:111505 lbf; Support Type:Four-Bolt Plummer Bl; Dimension H:6.378 in; Dimension L:20.0 in; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Bolt Size:4 x M24; Dimension J:17.7 in; |
A4FO250-10X-PPB25N BOSCH REXROTH A4FO Fixed Displacement Pumps | db (min):73.5 mm; Da (max):111.5 mm; Enclosure:Open; Radial Clearance:0.040 to 0.070 mm; Static Load Rating:119,000 N; Configuration:Single Row; ra1 (max):1.5 mm; Limiting Speed - Oil:5,600 rpm; Fillet Radius/Chamfer:1.5 mm; dd (min):87 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; r1:1.5 mm; ra (max):1.5 mm; Limiting Speed - Grease:4,800 rpm; B:23 mm; D:120 mm; Weight:1.180 kg; d:65 mm; db (max):77 mm; Dynamic Load Rating:108,000 N; |
A4VSG 355 HD1P/30R-PPB10K689N BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump | Ca - Axial Load Rating:20188 lbf; Dimension R:24.4 in; Maximum Speed:850 rpm; Dimension P:1.4 in; Shaft Size:220 mm; Dimension L:10.5 in; Bolt Size:4 x M36; Support Type:Round Flange; Bearing Type:Split Cylindrical Re; Series Type:Medium Series; Note:This product line wa; Cor - Static Load Rating:374981 lbf; Dimension V:0.2 in; Bearing UPC:013992034311; Dimension T:28.0 in; Bearing - Housing - Seal UPC:013992091116; |
A A7VLO 500 HD1D/63L-VZH01 BOSCH REXROTH A7VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Dimension D Max:10.88 in; Oil Lubrication - T Seal:2400 rpm; Dimension D Min:8.88 in; UPC Code:0883450320092; Dimension J (Bolt Size):0.750 in; C - Dynamic Load (Basic):79700 lb; Oil Lubrication - M/N Seal:1400 rpm; Eng Internal Radial Clearance - Min:0.0024; Dimension E:2.00 in; Grease Lubrication - M/N Seal:1400 rpm; Dimension H:1.56 in; Shaft Size :80 mm; Engineering Group:Mounted Bearing; |
A5VG40EZ21-HD1-11R2 BOSCH REXROTH A5VG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Ca - Axial Load Rating:8588 lbf; Dimension H:2.2 in; Dimension T:21.5 in; Bearing - Housing - Seal:MSE412BRHHTPS; Dimension V:8.0 in; Cor - Static Load Rating:157366 lbf; Cr - Dynamic Load Rating:118025 lbf; Dimension A:11.0 in; Note:This product line wa; Dimension B:10.5 in; Bearing Number:MSE412BR; Dimension P:1.0 in; Support Type:Take-Up; Series Type:Medium Series; Bearing UPC:013992039347; Dimension X:1.9 in; |
A7VLO250LRDH2-63R-VPB01 BOSCH REXROTH A7VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Cor - Static Load Rating:186142 lbf; Dimension N:14.375 in; Dimension R:17.2 in; Dimension P:1.1 in; Seal Type:High Temperature Pac; Bearing - Housing - Seal UPC:013992083548; Cr - Dynamic Load Rating:117800 lbf; Dimension L:7.7 in; Bearing Number:LSM180BX; Bolt Size:4 x M24; Maximum Speed:1220 rpm; Dimension T:20.0 in; Note:This product line wa; Shaft Size:180 mm; Dimension H:4.3 in; Bearing - Housing - Seal:LSM180BXHHTPS; |
A4FO28/32L-NSC12N BOSCH REXROTH A4FO Fixed Displacement Pumps | D:280 mm; Cup Part Number:Y31326M; K - Factor2:0.71; Series:31326M; C - Cup Width:44.000 mm; e - ISO Factor3:0.83; r - Cup Backface To Clear Radius1:4.06 mm; Y - ISO Factor4:0.73; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):411.8; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):42.2; Db - Cup Backface Backing Diameter:238.00 mm; Cg - Geometry Factor:0.128; Da - Cup Frontface Backing Diameter:262.89 mm; |
No. | Brand | G | B | D | J | a | H | F | b |
A7VTO200LRD-61L-DZB01-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO160LRD-61L-PZB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7FO107-63L-NZB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO107LRDH6/61L-PZB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO28/32L-NSC12KXX-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO28/32L-NSC12N | BOSCH REXROTH | - | - | 280 mm | - | - | - | - | - |
A4VSG250HD1-22R-PPB10N009N-SO121 | BOSCH REXROTH | - | 43 mm | 190 mm | - | - | - | - | - |
A4FO40-31 | BOSCH REXROTH | - | 17 mm | 62 mm | - | - | - | - | - |
A7VKG028MA/10MRSL4P550-027416.0026 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO22/32R-NSC12K01 | BOSCH REXROTH | - | - | 120 mm | - | - | - | - | - |
A4FO28/31R-PSC02K01 | BOSCH REXROTH | - | 42 mm | 250 mm | - | - | - | - | - |
A4VSG750HD1-22R-PPH10N009N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO250-30R-PZB25K35 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG355HS4E 30W-PZB10T000N-S1213 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VKG012MA/10MRSK4P350-027412.0001 | BOSCH REXROTH | - | 10 mm | 55 mm | - | - | - | - | - |
A7VTO200EP/61R-PPB01 *Z* | BOSCH REXROTH | M30 | - | - | 470 mm | - | 344 mm | - | - |
A4CSG355 EPD/30R-VZB35F994M | BOSCH REXROTH | - | 11 mm | 35 mm | - | - | - | - | - |
A4VSG125HD1-30R-PPB10N009N-SO405 | BOSCH REXROTH | - | 23.813 mm | - | - | - | - | - | - |
A4VD250DA2.0R1O2A1A-S *G* | BOSCH REXROTH | - | - | 38.00 mm | - | - | - | - | - |
A4CSG355EPD 30R-VZB35F174N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG355HD1GU-30L-PZB10K779F | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG125HD1DU-30L-PPB10K689N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO107EPD-61L-DZB01 | BOSCH REXROTH | - | - | 5.7500 in | - | - | - | - | - |
A4VSG355DR-30R-PPB10N000N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VD250EL20R1EXO3AS | BOSCH REXROTH | - | 30.165 mm | 72.626 mm | - | - | - | - | - |
A4VSG125HM1-10R-PPB10H069F-SO468 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO40-32R-NTC12K01 | BOSCH REXROTH | - | - | 190 mm | - | - | - | - | - |
A41CTZ145-107HT100/10ALXXXX00HAE00-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO160DR-60R-PZB1 | BOSCH REXROTH | - | - | 72 mm | - | - | - | - | - |
A4VSG 500 HD1T -30R-PZH10K689N | BOSCH REXROTH | - | 25 mm | 130 mm | - | - | - | - | - |
A4FO250-30L-PZB25N BOSCH REXROTH A4FO Fixed Displacement Pumps Video
Axial piston variable pump A4VSG Series 11 and 30
Axial piston variable pump (A)A4VSG Series 1x and 3x ...
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth USA
Axial piston variable pump A4VSG Series 10(11) and 30
Axial piston variable pump A4VSG Series 1x and 3x
Axial Piston Variable Pump A4VSG - Bosch Rexroth
AA4VSO - Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
Axial piston variable pump - A4VSG - Bosch Rexroth
BOSCH REXROTH A4FO250-30L-PZB25N INTERCHANGE
Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump Part series A4FO250-30L-PZB25N is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A4FO250-30L-PZB25N
A4FO250-30L-PZB25N
A4FO250-30L-PZB25N
A4FO250-30L-PZB25N
A4FO250-30L-PZB25N
A4FO250-30L-PZB25N
A4FO250-30L-PZB25N
A4FO250-30L-PZB25N
Contact Us

- LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A4FO250-30L-PZB25N Technical Articles
Is a axial-piston pump a fixed displacement pump? |
What's one disadvantage of a piston style pump? |
How do you adjust a variable displacement pump? |
Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump CATEGORIES
- Linde HPR Hydraulic Pump
- Kawasaki K5V Hydraulic Pump
- Kawasaki K3VL Axial Piston Pump
- Kawasaki K3VG Variable Displacement Axial Piston Pump
- Kawasaki K3V Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A8VO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A7VO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VTG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4VSO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VG Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4V Variable Pumps
- Bosch Rexroth A10VG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10VO Piston Pumps
- Bosch Rexroth A10VSO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11VG Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A11VLO Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11VO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A15VSO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10VNO Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A2V Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump