Home>Products>Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps>A2FO23-61R-PZB05-S BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps
BOSCH REXROTH A2FO23-61R-PZB05-S MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A2FO23-61R-PZB05-S BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps
Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps
BOSCH REXROTH A2FO23-61R-PZB05-S Bearing SPECIFICATIONS
QuestionA2FO23-61R-PZB05-S BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps ? 15.918x30x108.7 Size (mm) Find what you need faster by 15.918x30x108.7 entering your Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps information .
- BOSCH REXROTH
A2FO23-61R-PZB05-S
- 30
- 15.918x30x108.7
- 38,89 mm
- 108,7 mm
- WB1630109
- 27,3 mm
- 30 mm
- 15,918 mm
- LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
A2FO23-61R-PZB05-S BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps specification
- 30
- 15.918x30x108.7
- 38,89 mm
- 108,7 mm
- WB1630109
- 27,3 mm
- 30 mm
- 15,918 mm
- 15,918
- 108,7
BOSCH REXROTH A2FO23-61R-PZB05-S A2FO23-61R-PZB05-S BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps Details
A2FO45/6.1R-PZB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | Calculation factor (Y0):0,82; r min.:3,6 mm; db min:74 mm; (Oil) Lubrication Speed:4500 r/min; B:30,048 mm; Da:101 mm; (Grease) Lubrication Speed:3400 r/min; da min.:80 mm; Basic dynamic load rating (C):111 kN; ra max.:3,6 mm; Bearing number:3984/3925; T:30,162 mm; d:66,675 mm; Basic static load rating (C0):164 kN; Db:106 mm; r2 min.:0,8 mm; Bore Diameter (mm):66,675; C:23,812 mm; Weight:1,154 Kg; |
A2FO125/6.1L-VBB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | Outer Diameter (mm):130; Size (mm):75x130x25; Weight:1,28 Kg; Bearing number:20215 C; D:130 mm; Basic static load rating (C0):143 kN; Bore Diameter (mm):75; (Grease) Lubrication Speed:2000 r/min; C:25 mm; B:25 mm; d:75 mm; Width (mm):25; Basic dynamic load rating (C):112 kN; |
A2FO32/61R-PABXX-S BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | Weight:1,2 Kg; Width (mm):27; F:65 mm; d:50 mm; S:1,7 mm; Size (mm):50x110x27; C:27 mm; Basic static load rating (C0):115 kN; Bore Diameter (mm):50; r2 min.:2 mm; r4 min.:2 mm; r3 min.:2 mm; B:27 mm; Bearing number:NJ310-E-MA6; Outer Diameter (mm):110; r1 min.:2 mm; Basic dynamic load rating (C):124 kN; D:110 mm; |
A2FO16/61L-PAB06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | d:6 mm; r(min):0.3; ra(max):0.3; Cr:2.85; Grease lub.:43000; C2:1,2 mm; C1:1,2 mm; Size (mm):6x17x6; (Oil) Lubrication Speed:52000 r/min; D:17 mm; Outer Diameter (mm):17; Weight:0,0063 Kg; Bearing number:F606; C0r:0.84; Oil lub.:52000; D1:19 mm; f0:11.4; ba min.:8 mm; Basic static load rating (C0):0,84 kN; r1 min.:0,3 mm; |
A2FO23/61L-PZB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | Static (Cor):22.3 mm; B:194 mm; with tapered bore:670 min-1; D:620 mm; with cylindrical bore:530 min-1; Oil:598.970 kN; rs (min):5 mm; d:380 mm; Pu:4380 kN; Grease:7960 kN; Dynamic (Cr):12 mm; |
A A2F O 383 /60R-VZH11-SO 26 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | B:11 mm; d1:22,8 mm; Cur:300 N; Da max:30,8 mm; d:15 mm; Cr:8400 N / Dynamic loa; C0r:4450 N / Static load; ra max:0,6 mm; D:35 mm; D1:27,6 mm; nB:19100 1/min / Refere; α:40 ° / Angle; a:16 mm; r1 min:0,3 mm; m:0,044 kg / Weight; Bore Diameter (mm):15; Bearing number:7202-B-TVP; nG:27000 1/min / Limiti; rmin:0,6 mm; Width (mm):11; |
A2FO23-61R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | Da max.:348 mm; Bearing number:23952RK; d:260 mm; Width (mm):75; Bore Diameter (mm):260; C:75 mm; Basic static load rating (C0):1880 kN; (Grease) Lubrication Speed:820 r/min; Size (mm):260x360x75; Weight:23,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):914 kN; Calculation factor (e):0,19; Calculation factor (Y1):3,54; da min.:272 mm; B:75 mm; (Oil) Lubrication Speed:1100 r/min; ra max.:2 mm; r min.:2,1 mm; Outer Diameter (mm):360; |
A2FO28/61R-PZB06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps | Weight:0,037 Kg; Bore Diameter (mm):60,4; B1:3,6 mm; Ea:74 mm; Width (mm):3,6; Basic dynamic load rating (C):15,8 kN; Size (mm):60.4x78x3.6; Bearing number:TVK6078JL; Outer Diameter (mm):78; Eb:65 mm; d:60,4 mm; Basic static load rating (C0):80,1 kN; D:78 mm; |
No. | Brand | D | f | H | L | N | S | A | s |
A2FO45/61L-PZB05 | BOSCH REXROTH | 125 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO23-61R-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO160-61L-PPB05 | BOSCH REXROTH | 170 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO12/61R-PAB06 | BOSCH REXROTH | 52,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AA2FO12/61L-VSC06-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO107-61L-PPB05 | BOSCH REXROTH | 480 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO 10/6.1L-PZP06 | BOSCH REXROTH | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO125/61L-VAB05 | BOSCH REXROTH | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO45-61R-PPB05 | BOSCH REXROTH | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO160-61R-PBB05 | BOSCH REXROTH | 47 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO16/61R-PABXX-S | BOSCH REXROTH | 82,55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO 23/6.1R-VPB05 | BOSCH REXROTH | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FLO500-60R-VPH11 | BOSCH REXROTH | 340 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO180/61R-VBB05 | BOSCH REXROTH | 650 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO28-61L-PPB06 | BOSCH REXROTH | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO107-61R-PBB05 | BOSCH REXROTH | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A A2F O 355 /60R-VPH11 | BOSCH REXROTH | 130,175 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO28-61R-PPB05 | BOSCH REXROTH | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO125-61L-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO160-61R-VBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO16/6.1R-PAB06 POMP | BOSCH REXROTH | 80 mm | - | 13 mm | 100 mm | - | - | - | - |
A2FO56/61R-PBB040-S | BOSCH REXROTH | - | - | 224 mm | 130 mm | 19 mm | 22,2 mm | 43 mm | - |
A2FO23-61R-PZB05-S BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps Video
Fixed Displacement | Bosch Rexroth
Axial Piston Fixed Pump A2FO - Bosch Rexroth
Bosch Rexroth A2FO Axial Piston Pumps - Series 6
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
A2FO series 6x - Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Axial piston fixed pump A2FO series 70 - Bosch Rexroth
BOSCH REXROTH A2FO23-61R-PZB05-S INTERCHANGE
Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps Part series A2FO23-61R-PZB05-S is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A2FO23-61R-PZB05-S
A2FO23-61R-PZB05-S
A2FO23-61R-PZB05-S
A2FO23-61R-PZB05-S
A2FO23-61R-PZB05-S
A2FO23-61R-PZB05-S
A2FO23-61R-PZB05-S
A2FO23-61R-PZB05-S
Contact Us
- LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A2FO23-61R-PZB05-S Technical Articles
Is a axial-piston pump a fixed displacement pump? |
What's one disadvantage of a piston style pump? |
How do you adjust a variable displacement pump? |
Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps CATEGORIES
- Linde HPR Hydraulic Pump
- Kawasaki K5V Hydraulic Pump
- Kawasaki K3VL Axial Piston Pump
- Kawasaki K3VG Variable Displacement Axial Piston Pump
- Kawasaki K3V Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A8VO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A7VO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VTG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4VSO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VG Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4V Variable Pumps
- Bosch Rexroth A10VG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10VO Piston Pumps
- Bosch Rexroth A10VSO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11VG Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A11VLO Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11VO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A15VSO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10VNO Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A2V Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A2FO23-61R-PZB05-S Bearing Also Viewed
- A2FO10-61R-PZP06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps
- A2FO10/61L-PZP06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps
- A2FO10/61L-PZB06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps
- A2FO10/61L-PZB06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps
- A2FO 10/6.1R-PZB06 BOSCH REXROTH A2FO Fixed Displacement Pumps